Costa Rica: een klein land dat veel te bieden heeft qua natuur. Van watervallen tot stranden, vulkanen en nevelwouden. Het is dan ook een prachtig land om doorheen te reizen en het dan ook een geliefde bestemming vior toeristen. Hoeveel bezoekers trekt Costa Rica eigenlijk? Bekijk de cijfers van 2025.
Hoeveel bezoekers trok Costa Rica de afgelopen jaren?
In 2025 heeft Costa Rica 2.943.991 bezoekers gehad. Daarmee bleef het land het aantal bezoekers van 2024 iets voor: het aantal bezoekers kent namelijk een stijgende lijn vanaf het eerste pandemiejaar. Hoewel de grens van drie miljoen zoals in 2018 en 2019 nog niet is bereikt.

Waar komen de meeste bezoekers vandaan?
Van de bijna drie miljoen bezoekers komen er 1.627.807 uit de Verenigde Staten en 274.081 uit Canada. Het aandeel van Europa wordt gevormd door 471.642 bezoekers. De top vijf landen uit Europa zijn: Duitsland (83.500), Frankrijk (71.323), het Verenigd Koninkrijk (70.354), Spanje (57.869) en Nederland (36.125).
| Aantal bezoekers | |
| Noord-Amerika | 1.999.600 |
| Canada | 274.081 |
| Verenigde Staten | 1.627.807 |
| Mexico | 97.712 |
| Centraal-Amerika | 247.850 |
| Zuid-Amerika | 155.589 |
| Argentinië | 36.992 |
| Brazilië | 25.995 |
| Chile | 19.339 |
| Colombia | 34.980 |
| Cariben | 11.309 |
| Europa | 471.642 |
| Azië en de Pacific | 53.225 |
| Afrika | 3532 |
| Midden-Oosten | 1244 |
Bezoekersaantallen per maand, per regio en land
Naast de jaartotalen is het interessant om te zien hoe de bezoekersaantallen per maand verschillen, en of dat per regio anders verloopt. Zo blijkt dat niet elke regio dezelfde piekmaanden kent.
| Regio/land | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 298.475 | 293.784 | 336.476 | 252.867 | 205.803 | 232.571 | 262.048 | 199.959 | 121.815 | 145.663 | 247.387 | 347.143 |
| Noord-Amerika | 202.581 | 199.882 | 247.595 | 171.151 | 149.633 | 177.467 | 179.300 | 124.758 | 69.698 | 85.817 | 157.377 | 234.341 |
| Canada | 42.440 | 39.843 | 38.851 | 23.193 | 11.508 | 8.996 | 12.551 | 10.399 | 5.144 | 9.703 | 28.897 | 42.556 |
| Verenigde Staten | 154.170 | 153.380 | 200.831 | 138.949 | 130.004 | 161.583 | 156.348 | 104.920 | 57.064 | 69.581 | 119.833 | 181.144 |
| Mexico | 5.971 | 6.659 | 7.913 | 9.009 | 8.121 | 6.888 | 10.401 | 9.439 | 7.490 | 6.533 | 8.647 | 10.641 |
| Centraal-Amerika | 22.762 | 18.287 | 17.983 | 18.658 | 15.945 | 17.835 | 19.191 | 18.092 | 19.311 | 20.584 | 23.990 | 35.212 |
| Zuid-Amerika | 14.931 | 14.608 | 13.159 | 12.942 | 12.164 | 11.797 | 13.270 | 11.517 | 10.649 | 11.038 | 14.027 | 15.487 |
| Argentinië | 5.680 | 3.940 | 3.530 | 2.925 | 2.603 | 2.205 | 2.994 | 2.272 | 2.005 | 1.993 | 2.887 | 3.958 |
| Brazilië | 2.239 | 2.160 | 2.367 | 2.222 | 2.087 | 1.949 | 2.652 | 1.791 | 1.715 | 1.547 | 2.668 | 2.598 |
| Chile | 2.104 | 2.815 | 1.633 | 1.518 | 1.411 | 1.430 | 1.315 | 1.365 | 1.394 | 1.271 | 1.475 | 1.608 |
| Colombia | 2.209 | 2.498 | 2.612 | 3.101 | 2.638 | 3.317 | 2.973 | 2.892 | 2.777 | 3.291 | 3.313 | 3.359 |
| Cariben | 649 | 841 | 819 | 947 | 988 | 1.019 | 1.108 | 1.215 | 863 | 875 | 1.092 | 893 |
| Europa | 52.837 | 55.883 | 50.122 | 44.350 | 22.153 | 20.594 | 45.087 | 40.367 | 18.379 | 23.986 | 44.674 | 53.210 |
| Duitsland | 9.653 | 10.049 | 10.907 | 7.708 | 3.629 | 2.824 | 5.160 | 6.415 | 3.549 | 5.397 | 9.537 | 8.672 |
| België | 1.339 | 1.649 | 1.178 | 1.262 | 518 | 724 | 1.924 | 1.010 | 548 | 559 | 1.177 | 1.255 |
| Spanje | 3.413 | 3.746 | 4.267 | 4.734 | 3.292 | 4.069 | 7.069 | 10.226 | 3.712 | 3.460 | 5.087 | 4.794 |
| Frankrijk | 9.387 | 11.996 | 9.187 | 6.495 | 2.773 | 2.087 | 5.927 | 5.733 | 1.721 | 2.959 | 5.343 | 7.715 |
| Italië | 2.296 | 2.151 | 1.961 | 1.969 | 1.088 | 1.090 | 1.493 | 2.839 | 840 | 1.133 | 2.146 | 3.704 |
| Nederland | 3.826 | 3.531 | 3.013 | 3.169 | 1.559 | 1.285 | 7.169 | 2.954 | 1.297 | 1.594 | 3.209 | 3.519 |
| Verenigd Koninkrijk | 8.828 | 8.720 | 8.398 | 8.314 | 3.372 | 3.039 | 6.823 | 4.911 | 1.975 | 2.638 | 6.262 | 7.074 |
| Azië en de Pacific | 4.329 | 3.892 | 6.318 | 4.418 | 4.479 | 3.563 | 3.650 | 3.654 | 2.645 | 3.079 | 5.679 | 7.519 |
| Afrika | 284 | 314 | 374 | 301 | 327 | 218 | 290 | 277 | 221 | 204 | 363 | 359 |
| Midden-Oosten | 102 | 77 | 106 | 100 | 114 | 78 | 152 | 79 | 49 | 80 | 185 | 122 |
Een paar opvallende patronen:
- Juli is duidelijk de piekmaand voor Europese bezoekers, met name door de Nederlandse en Belgische zomervakantie: in 2025 reisden er dan 7.169 Nederlanders en 1.924 Belgen naar Costa Rica, ruim twee keer zoveel als in de meeste andere maanden. Noord-Amerikaanse bezoekers laten in juli juist een duidelijke dip zien ten opzichte van de wintermaanden.
- December is voor bijna elke regio een van de drukste maanden, met Canada en de Verenigde Staten als sterkste piekers. Voor Nederlanders en Belgen ligt december wel dicht bij het niveau van november, maar duidelijk lager dan juli — de Europese zomervakantie blijft voor deze twee groepen dus een grotere trekker dan de kerstperiode.
- September is voor vrijwel alle regio’s de rustigste maand van het jaar, ook voor Nederland en België.
- Centraal-Amerika wijkt af van het gebruikelijke toeristische patroon: deze regio kent juist in het najaar en rond december relatief hoge aantallen, wat eerder samen zou kunnen hangen met regionale feestdagen en familiebezoek dan met het klassieke hoogseizoen.
Twee meest gebruikte internationale vliegvelden in Costa Rica
Je kunt via de lucht, over land of over water Costa Rica betreden. De populairste internationale vliegvelden liggen bij Alajuela en Liberia. Veruit de meeste internationale bezoekers kiezen ervoor om met het vliegtuig naar Costa Rica te reizen (2.689.278). Daarvan komen er 1.783.761 aan op het vliegveld bij Alajuela: vliegveld Juan Santamaria. Het aantal bezoekers dat voor het internationale vliegveld bij Liberia kiest is 904.762. Daarvan komen 870.353 bezoekers vanuit Noord-Amerika en slechts 22.681 bezoekers vanuit Europa.

Nationale parken
Op het moment van schrijven zijn er nog geen cijfers over de nationale parken van Costa Rica en het aantal bezoekers in 2025. We kunnen wel kijken naar de cijfers van 2024. In totaal bezochten 2.281.836 personen nationale parken in 2024, hiervan waren er 1.526.298 toeristen. Met een totaal aantal bezoekers van 488.629 was Manuel Antonio wederom het meest bezochte nationale park. National park Volcan Poas volgt op twee met 281.689 bezoekers en Tortuguero staat op drie met 228.878 bezoekers.
In hoeverre is dit anders vergeleken met 2023? Bekijk de volgende blog:
De meest bezochte nationale parken van Costa Rica
Meer statistieken zijn terug te zien op de website van het ICT.

