Costa Rica is populair. Het toerisme zat de afgelopen jaren in de lift, met de pandemie als pauzemoment. Maar waar komen de meeste bezoekers vandaan en hoe zit het met de Nederlandse en Belgische reizigers? Voor welk vliegveld wordt het meeste gekozen en welk nationaal park is het populairste? De cijfers over het toerisme in Costa Rica in 2023 komen hier voorbij. Met ook alvast een glimp van 2024.
Ben je benieuwd naar de cijfers van eerdere jaren? Bekijk ook de blogs:
Costa Rica en toerisme in 2019, 2022 en 2023
Als gevolg van de pandemie zakte het toerisme in de jaren 2020 en 2021 ook in Costa Rica in. In onderstaande tabel vergelijken we de situatie van het jaar voor de pandemie met de afgelopen twee jaar. Met sprongen gaat het totaal aantal reizigers weer richting de 3 miljoen. Vanuit Noord-Amerika weten meer Amerikanen Costa Rica te vinden ten opzichte van voor de pandemie. Voor de Europeanen zit het aantal reizigers gemiddeld genomen weer op het niveau van 2019, maar er zijn wel meer Nederlandse en Duitse vakantiegangers die naar Costa Rica afreizen.
Toeristen in Costa Rica in 2019, 2022 en 2023
Werelddeel/Land | Aantal personen 2019 | Aantal personen 2022 | Aantal personen 2023 |
Totaal | 3.139.008 | 2.349.537 | 2.751.134 |
Noord-Amerika | 1.666.571 | 1.533.502 | 1.820.038 |
Canada | 234.621 | 183.678 | 260.744 |
De Verenigde Staten van Amerika | 1.334.777 | 1.290.038 | 1.473.620 |
Mexico | 97.173 | 59.786 | 85.674 |
Midden-Amerika | 698.601 | 194.242 | 235.712 |
Zuid-Amerika | 195.581 | 110.852 | 134.399 |
Caribisch gebied | 13.510 | 7.457 | 10.062 |
Europa | 500.602 | 469.643 | 499.519 |
Duitsland | 80.580 | 79.701 | 91.511 |
België | 12.256 | 11.861 | 12.814 |
Spanje | 69.745 | 58.367 | 59.242 |
Frankrijk | 77.013 | 65.411 | 74.484 |
Italië | 30.196 | 18.089 | 21.391 |
Nederland | 34.712 | 34.518 | 37.464 |
Verenigd Koninkrijk | 78.562 | 77.810 | 77.376 |
Azië en Oceanië | 59.311 | 29.263 | 45.683 |
Afrika | 3.606 | 3.628 | 4.420 |
Midden-Oosten | 1.226 | 950 | 1.301 |
Bang dat Costa Rica te toeristisch is? Niet alle bestemmingen worden overspoeld door toeristen. Bekijk ook Costa Rica off the beaten track

Nederlanders en Belgen in Costa Rica
Hoewel de maanden december tot en met april als hoogseizoen gezien worden, blijkt uit de cijfers dat de maand juli veruit het populairste is onder de Nederlanders. Het is ook de maand dat de meeste Belgen naar Costa Rica reizen. Ten opzichte van 2022 neemt het aantal Nederlandse reizigers wel toe in de eerste maanden van het jaar.
Veeg naar links om alle cijfers te zien
 | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Totaal | 272.444 | 278.296 | 293.555 | 236.611 | 187.399 | 221.152 | 244.967 | 196.233 | 131.828 | 149.548 | 231.498 | 307.603 |
NL | 4134 | 3627 | 3079 | 3755 | 1838 | 1430 | 6657 | 3342 | 1605 | 1592 | 2909 | 3496 |
BE | 1210 | 1627 | 1207 | 1173 | 545 | 545 | 1846 | 983 | 682 | 685 | 1102 | 1209 |
De twee grootste vliegvelden van Costa Rica
Ter land, ter zee of in de lucht: er zijn verschillende manieren om Costa Rica te betreden. De meeste toegang wordt verkregen via het internationale vliegveld Juan Santamaria bij San José en via het internationale vliegveld Daniel Oduber bij Liberia. Van deze twee vliegvelden blijft San José het populairst, behalve onder de Canadezen. Die kiezen er vaker voor om op het noordwesten te vliegen. Ook voor het toerisme in Costa Rica in 2023 blijft het vliegveld in San José erg belangrijk.
Werelddeel/Land | Vliegveld Juan Santamaria | Vliegveld Daniel Oduber |
Totaal | 1.700 756 | 769.723 |
Noord-Amerika | 1.021 872 | 734.413 |
Canada | 97.460 | 145.474 |
De Verenigde Staten van Amerika | 843.904 | 587.488 |
Mexico | 80.508 | 1451 |
Europa | 406.871 | 24.984 |
Duitsland | 72.487 | 2957 |
België | 10.807 | 459 |
Spanje | 53.193 | 574 |
Frankrijk | 65.393 | 2055 |
Italië | 17.120 | 1084 |
Nederland | 30.323 | 1178 |
Verenigd Koninkrijk | 58.601 | 9348 |

Nationale parken van Costa Rica
Veel van Costa Rica is officieel beschermd gebied en de nationale parken maken daar een belangrijk deel van uit. Als reiziger bezoek je toch op zijn minst één van die parken. De één bekender dan de ander, de één drukker bezocht dan de ander.
Bekijk welke nationale parken van Costa Rica ik bezocht heb
Hieronder is een selectie van de nationale parken terug te zien, het totaal gaat over alle nationale parken.
Veeg naar links om alle cijfers te zien
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Inwoners | Toeristen | Inwoners | Toeristen | Inwoners | Toeristen | Inwoners | Toeristen | Inwoners | Toeristen | |
Totaal | 910.848 | 1.206.536 | 594.901 | 439.587 | 874.125 | 630.468 | 820.958 | 1.205.824 | 878.249 | 1.485.067 |
Arenal | 27.209 | 92.592 | 14.767 | 35.071 | 26.759 | 42.160 | 29.073 | 97.892 | 25.978 | 114.490 |
Cahuita | 51.264 | 85.166 | 32.508 | 32.049 | 74.074 | 48.315 | 51.649 | 98.766 | 57.695 | 114.604 |
Carara | 19.651 | 34.622 | 12.907 | 11.400 | 10.024 | 8.361 | 11.894 | 26.222 | 14.253 | 34.499 |
Chirripó | 15.980 | 2921 | 6091 | 749 | 22.863 | 1331 | 28.266 | 3393 | 25.718 | 4247 |
Corcovado | 11.331 | 58.783 | 6169 | 21.378 | 14.632 | 29.502 | 15.570 | 59.328 | 18.109 | 67.102 |
Manuel Antonio | 144.084 | 368.966 | 93.901 | 130.861 | 139.462 | 190.149 | 88.617 | 277.723 | 93.339 | 384.729 |
Marino Ballena | 99.876 | 71.686 | 96.412 | 30.694 | 173.642 | 61.793 | 146.578 | 114.135 | 102.765 | 123.391 |
Rincón de la Vieja | 25.861 | 77.601 | 13.577 | 27.799 | 19.770 | 28.008 | 17.683 | 59.365 | 22.652 | 66.476 |
Tortuguero | 28.934 | 118.532 | 16.132 | 41.770 | 40.250 | 67.513 | 47.061 | 161.747 | 53.173 | 192.086 |
Volcán Irazú | 263.359 | 88.675 | 158.527 | 30.259 | 164.685 | 28.218 | 159.766 | 51.894 | 169.313 | 58.375 |
Volcán Poás | 60.817 | 86.413 | 55.869 | 29.245 | 74.877 | 35.144 | 108.784 | 105.615 | 173.319 | 158.727 |
Volcán Tenorio | 59.431 | 88.631 | 32.667 | 37.704 | 35.144 | 69.524 | 47.480 | 125.679 | 48.458 | 145.053 |

Wat kunnen we zeggen over het jaar 2024?
Het is de verwachting dat de lijn blijft stijgen, dat steeds meer reizigers Costa Rica weten te vinden. De cijfers van het eerste kwartaal zijn bekend gemaakt, dus we kunnen kijken of dit al terug te zien is in de eerste maanden van het jaar.
2023 | 2024 | |||||
Werelddeel/Land | Januari | Februari | Maart | Januari | Februari | Maart |
Totaal | 272444 | 278.296 | 293.555 | 299.194 | 317.830 | 350.300 |
Noord-Amerika | 179182 | 182.780 | 203.219 | 205.148 | 216.419 | 250.878 |
Canada | 41778 | 39.208 | 37.275 | 45.486 | 42.906 | 39.105 |
De Verenigde Staten van Amerika | 132395 | 137.954 | 159.628 | 153.563 | 165.977 | 202.981 |
Mexico | 5009 | 5618 | 6316 | 6099 | 7.536 | 8792 |
Europa | 56.508 | 59.247 | 55.712 | 57.932 | 63.553 | 58.443 |
Duitsland | 9563 | 10.543 | 12.112 | 9989 | 11.430 | 12.618 |
België | 1210 | 1627 | 1207 | 1471 | 1794 | 1483 |
Spanje | 3764 | 3809 | 4544 | 3735 | 4385 | 5379 |
Frankrijk | 9648 | 11.756 | 9661 | 10.718 | 13.799 | 9227 |
Italië | 2562 | 2223 | 2048 | 2382 | 2460 | 1996 |
Nederland | 4134 | 3627 | 3079 | 4354 | 4099 | 3165 |
Verenigd Koninkrijk | 9454 | 9678 | 9045 | 10.023 | 10.022 | 11.083 |
Toerisme Costa Rica in 2023: wat vind jij van de cijfers?

2 comments
Dag Anouk,
We hebben met heel veel plezier je berichten over Costa Rica gelezen en natuurlijk ook je boek besteld. Mijn vrouw en ik zijn de 70 gepasseerd, maar overwegen toch te verhuizen naar Costa Rica. Eerst bijv. een jaar op proef, wellicht op termijn definitief. De belangrijkste reden is voor ons persoonlijk dat CR het leger heeft afgeschaft. Daarnaast denken we dat er voor onze kinderen en met name kleinkinderen een betere toekomst zal zijn in CR, dat immers het geld dat ze hiet aan een leger besteden, aan goed onderwijs en gezondheidszorg besteedt en aan het instandhouden van de prachtige natuur.
We hebben twee vragen, musschien kun je tijd vinden daar kort op te antwoorden.
1. In de documentaire “A bold peace” die we aangeschaft hebben is er een hoofdstuk gewijd aan de toenemende kloof tussen arm en rijk in Cosra Rica. De documentaire is al wat ouder, maar kun je jouw mening geven over de situatie van dit moment? Is er een toenemende groep mensen die het financieel veel slechter hebben en is dat te merken “op straat”.
2. Hoe is de houding van de CR overheid t.o.v. verplichte vaccinaties? Hoe was de situatie in de Corona tijd? Is er een lockdown geweest, moest je overal verplicht mondkapjes dragen of was er zelfs een verplichting tot vaccinaties? We hebben al gehoord dat de kleinkinderen gevaccineerd moeten zijn als ze naar school gaan, maar hoe is het met ouders en grootouders?
Let wel: we zijn geen “antivaxers” zoals dat genoemd wordt. Maar we vinden wel dat iedereen voor zichzelf moet kunnen uitmaken of hij of zij gevaccineerd wil worden.
Ik hoop dat onze vragen niet te veel beslag op jouw tijd kosten. Als het lukt zijn we heel benieuwd naar jouw ervaringen en mening.
Als we naar CR komen kunnen we wellicht elkaar ook ontmoeten.
Tot dan een hartelijke groet uit Nederland.
Ed en Frauke van de Beek
Hallo Ed en Frauke,
Dank je wel voor jullie reactie onder dit bericht. Zodra ik in de gelegenheid ben zal ik via de e-mail zo goed mogelijk antwoord proberen te geven.
Groet Anouk